신정동 재개발·정비사업 현황
양천구 신정동에서 추진 중인 정비사업 18곳을 유형·진행단계·면적 기준으로 정리했습니다. 출처: 언론 보도 및 공개 자료 요약 · 기준일 2026-09-21
한눈에 보기
신정동(양천구)에는 2026-09-21 기준으로 확인된 정비사업 구역이 18곳 있습니다. 사업유형은 공동재건축 5곳, 신속통합기획 5곳, 장기전세주택 3곳, 재개발 2곳, 단독재건축 1곳, 도심공공복합 1곳, 역세권활성화 1곳이고, 진행단계는 사업시행자지정 5곳, 조합설립인가 2곳, 관리처분인가 2곳, 추진위승인 2곳 순입니다. 구역면적 합계는 약 497,623평이며, 가장 큰 구역은 목동14단지(75,842평)입니다. 평균 건축물 연식이 가장 오래된 구역은 신정3-2(41.5년)입니다. 이 중 2곳은 아직 사업 초기 단계입니다. 저층주거지형(모아타운·신속통합기획·단독재건축 등)은 6곳(목동10단지, 목동9단지, 목동11단지, 신정4동 922, 신정4, 신정동 1152)입니다.
신정동 정비사업 구역 목록
| 구역명 | 사업유형 | 진행단계 | 면적(평) | 평균연식 | 노후도 | 토지거래허가(다세대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동14단지 | 공동재건축 | 사업시행자지정 | 75,842 | 37.5년 | 100% | 미해당 |
| 목동10단지 | 신속통합기획 | 사업시행자지정 | 59,026 | 36.5년 | 94.7% | 미해당 |
| 목동9단지 | 신속통합기획 | 사업시행자지정 | 55,683 | 38년 | 100% | 미해당 |
| 목동13단지 | 공동재건축 | 사업시행자지정 | 54,122 | 38년 | 100% | 미해당 |
| 목동11단지 | 신속통합기획 | 사업시행자지정 | 40,100 | 36.6년 | 95.4% | 미해당 |
| 목동12단지 | 공동재건축 | 조합설립인가 | 38,519 | 37년 | 100% | 미해당 |
| 신정동 965-30 | 장기전세주택 | 행위제한 | 37,406 | 29.5년 | 68.8% | 미해당 |
| 목동8단지 | 공동재건축 | 조합설립인가 | 26,874 | 38년 | 100% | 미해당 |
| 신정4동 922 | 신속통합기획 | 기획완료 | 25,778 | 27.9년 | 63% | 미해당 |
| 신정4 | 단독재건축 | 관리처분인가 | 24,828 | 34.9년 | 77.5% | 미해당 |
| 목동역 인근 | 도심공공복합 | 예정지구지정 | 23,966 | 26.6년 | 53.1% | 미해당 |
| 신정동 1152 | 신속통합기획 | 시공사선정 | 13,488 | 35.1년 | 92.6% | 미해당 |
| 신정1동 1049-1 | 장기전세주택 | 구역지정 | 7,011 | 36.7년 | 92.7% | 미해당 |
| 신정3-1 | 재개발 | 추진위승인 | 6,589 | 37.7년 | 76.1% | 미해당 |
| 신정3-2 | 재개발 | 추진위승인 | 2,766 | 41.5년 | 91.1% | 미해당 |
| 수정 | 공동재건축 | 관리처분인가 | 2,654 | 38년 | 100% | 미해당 |
| 신정동 119-2 | 장기전세주택 | 정비예정 | 1,621 | 39.4년 | 95% | 미해당 |
| 오목교역 | 역세권활성화 | 정비구역지정(결정) | 1,349 | 33.2년 | 84.6% | 미해당 |
분류 기준: 저층주거지형은 모아타운·신속통합기획·단독재건축·지역주택조합·소규모, 아파트 재건축형은 재개발·공공재개발·공동재건축·시장정비·장기전세주택, 나머지는 복합·기타로 묶었습니다. 현재 저층주거지형 6곳, 아파트 재건축형 10곳, 복합·기타 2곳입니다.
구역 안 매물, 직접 확인해서 안내합니다
신정동 인근 정비구역 내 다세대주택 매매·전세 상담이 가능합니다. 물건별 조건과 권리관계는 상담 시 확인해 드립니다.
신정동 재개발 상담, 여기서 바로
신정동 정비구역 안 매물과 권리관계는 확인 후 안내드립니다. 이름과 연락처만 남겨주시면 순서대로 연락드립니다.