실거래 데이터 분석 · 강남·서초·용산 20년 시계열 (01~05 CSV 전수 탑재)
실거래 20년치로 본
보유기간별 차익 상위 100 랭킹과 단지별 시계열
관찰 1. 20년 보유자와 10년 보유자의 차익이 거의 동일
대부분의 차익은 2016년 이후에 집중 발생했습니다. 은마 84㎡는 12.5억(2006) → 11.5억(2016) → 38.95억(최근1년)이고, 도곡렉슬 85㎡는 13.7억(2006) → 12.5억(2016) → 36.0억(최근1년)으로, 2006년 매수자와 2016년 매수자의 누적 차익이 거의 같습니다. [28]
관찰 2. 10년 차익 상위 100 구별 비중 및 84㎡ 상위권
10년 차익 상위 100개 평형 중 강남구 62개, 서초구 29개, 용산구 9개입니다. 전용 84㎡ 전후 10년 차익 상위는 압구정 현대14차(+43.1억), 현대5차(+39.1억), 아크로리버파크(+36.45억), 래미안퍼스티지(+35.52억), 반포자이(+33.58억), 보광동 신동아1(+33.5억, 7.9→41.4억) 순입니다. [28]
| 순위 | 구 · 법정동 | 단지명 (건축년도 · 전용㎡) | 2016년 중위가 (건수) | 최근1년 중위가 (건수) | 10년 차익 (상승배수) | 2027 양도세 | 2029 양도세 (배수) | 시계열 / 시뮬레이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) (1976년 · 197㎡) | 27.5억 (3건) | 102.0억 (3건) | +74.5억 (3.71배) | 5.77억 | 26.85억 (4.7배) | |
| 2 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 (1983년 · 183㎡) | 26.85억 (10건) | 97.15억 (12건) | +70.3억 (3.62배) | 5.36억 | 24.81억 (4.6배) | |
| 3 | 강남구 압구정동 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) (1976년 · 161㎡) | 20.6억 (7건) | 84.0억 (5건) | +63.4억 (4.08배) | 4.64억 | 21.21억 (4.6배) | |
| 4 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 (1982년 · 156㎡) | 22.55억 (6건) | 85.0억 (5건) | +62.45억 (3.77배) | 4.57억 | 20.86억 (4.6배) | |
| 5 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 (1982년 · 170㎡) | 28.5억 (3건) | 88.25억 (6건) | +59.75억 (3.1배) | 4.37억 | 19.87억 (4.5배) | |
| 6 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 151㎡) | 19.0억 (3건) | 76.5억 (4건) | +57.5억 (4.03배) | 4.07억 | 18.31억 (4.5배) | |
| 7 | 강남구 압구정동 | 신현대9차 (1982년 · 152㎡) | 22.88억 (4건) | 80.0억 (4건) | +57.13억 (3.5배) | 4.08억 | 18.35억 (4.5배) | |
| 8 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 (2009년 · 223㎡) | 31.2억 (13건) | 88.0억 (4건) | +56.8억 (2.82배) | 4.13억 | 18.59억 (4.5배) | |
| 9 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 (2016년 · 130㎡) | 30.1억 (6건) | 85.0억 (3건) | +54.9억 (2.82배) | 3.95억 | 17.65억 (4.5배) | |
| 10 | 강남구 압구정동 | 한양3 (1978년 · 162㎡) | 20.5억 (5건) | 75.0억 (3건) | +54.5억 (3.66배) | 3.82억 | 16.97억 (4.4배) | |
| 11 | 강남구 압구정동 | 한양2 (1978년 · 176㎡) | 24.13억 (8건) | 78.0억 (3건) | +53.87억 (3.23배) | 3.8억 | 16.88억 (4.4배) | |
| 12 | 강남구 압구정동 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) (1978년 · 145㎡) | 20.75억 (5건) | 74.25억 (4건) | +53.5억 (3.58배) | 3.74억 | 16.51억 (4.4배) | |
| 13 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 138㎡) | 16.4억 (4건) | 69.75억 (4건) | +53.35억 (4.25배) | 3.67억 | 16.18억 (4.4배) | |
| 14 | 강남구 압구정동 | 신현대9차 (1982년 · 109㎡) | 15.25억 (6건) | 65.0억 (9건) | +49.75억 (4.26배) | 3.34억 | 14.39억 (4.3배) | |
| 15 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) (1980년 · 164㎡) | 19.85억 (7건) | 69.5억 (4건) | +49.65억 (3.5배) | 3.39억 | 14.65억 (4.3배) | |
| 16 | 강남구 압구정동 | 신현대9차 (1982년 · 111㎡) | 16.75억 (6건) | 66.25억 (3건) | +49.5억 (3.96배) | 3.34억 | 14.38억 (4.3배) | |
| 17 | 강남구 압구정동 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) (1976년 · 131㎡) | 17.3억 (11건) | 65.5억 (6건) | +48.2억 (3.79배) | 3.23억 | 13.8억 (4.3배) | |
| 18 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 245㎡) | 28.9억 (14건) | 77.0억 (4건) | +48.1억 (2.66배) | 3.34억 | 14.41억 (4.3배) | |
| 19 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 (2009년 · 198㎡) | 30.01억 (14건) | 78.1억 (7건) | +48.09억 (2.6배) | 3.35억 | 14.46억 (4.3배) | |
| 20 | 강남구 압구정동 | 현대7차(73~77,82,85동) (1979년 · 144㎡) | 23.0억 (3건) | 71.0억 (3건) | +48.0억 (3.09배) | 3.28억 | 14.06억 (4.3배) | |
| 21 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 195㎡) | 23.98억 (30건) | 71.0억 (9건) | +47.02억 (2.96배) | 3.2억 | 13.66억 (4.3배) | |
| 22 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 (2009년 · 169㎡) | 27.25억 (24건) | 73.45억 (7건) | +46.2억 (2.7배) | 3.16억 | 13.45억 (4.3배) | |
| 23 | 강남구 압구정동 | 현대13차(208~211동) (1983년 · 108㎡) | 15.2억 (10건) | 61.0억 (3건) | +45.8억 (4.01배) | 2.99억 | 12.52억 (4.2배) | |
| 24 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 (1982년 · 108㎡) | 16.1억 (4건) | 61.0억 (3건) | +44.9억 (3.79배) | 2.93억 | 12.17억 (4.2배) | |
| 25 | 강남구 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) (1987년 · 85㎡) | 15.4억 (17건) | 58.5억 (9건) | +43.1억 (3.8배) | 2.76억 | 11.27억 (4.1배) | |
| 26 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 107㎡) | 13.5억 (22건) | 56.35억 (8건) | +42.85억 (4.17배) | 2.71억 | 11.01억 (4.1배) | |
| 27 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 (1983년 · 115㎡) | 15.28억 (6건) | 58.0억 (3건) | +42.73억 (3.8배) | 2.72억 | 11.09억 (4.1배) | |
| 28 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) (1980년 · 108㎡) | 13.9억 (7건) | 56.5억 (5건) | +42.6억 (4.06배) | 2.69억 | 10.92억 (4.1배) | |
| 29 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 (1982년 · 107㎡) | 16.98억 (6건) | 59.0억 (3건) | +42.02억 (3.48배) | 2.69억 | 10.88억 (4.0배) | |
| 30 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 (2015년 · 114㎡) | 21.0억 (9건) | 63.0억 (5건) | +42.0억 (3.0배) | 2.73억 | 11.14억 (4.1배) | |
| 31 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 165㎡) | 22.18억 (26건) | 64.0억 (7건) | +41.83억 (2.89배) | 2.73억 | 11.13억 (4.1배) | |
| 32 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 132㎡) | 19.82억 (33건) | 61.0억 (4건) | +41.17억 (3.08배) | 2.65억 | 10.68억 (4.0배) | |
| 33 | 강남구 압구정동 | 한양3 (1978년 · 117㎡) | 18.0억 (7건) | 58.7억 (4건) | +40.7억 (3.26배) | 2.58억 | 10.34억 (4.0배) | |
| 34 | 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) (1977년 · 91㎡) | 14.07억 (3건) | 54.45억 (4건) | +40.38억 (3.87배) | 2.5억 | 9.9억 (4.0배) | |
| 35 | 강남구 삼성동 | 아이파크 (2004년 · 145㎡) | 26.38억 (10건) | 66.5억 (5건) | +40.13억 (2.52배) | 2.63억 | 10.59억 (4.0배) | |
| 36 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 (2005년 · 161㎡) | 24.55억 (15건) | 63.88억 (4건) | +39.33억 (2.6배) | 2.54억 | 10.12억 (4.0배) | |
| 37 | 강남구 압구정동 | 현대5차(71,72동) (1977년 · 82㎡) | 15.9억 (10건) | 55.0억 (5건) | +39.1억 (3.46배) | 2.42억 | 9.44억 (3.9배) | |
| 38 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 (2005년 · 146㎡) | 21.0억 (29건) | 59.0억 (7건) | +38.0억 (2.81배) | 2.39억 | 9.3억 (3.9배) | |
| 39 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) (1981년 · 112㎡) | 15.0억 (6건) | 53.0억 (3건) | +38.0억 (3.53배) | 2.31억 | 8.86억 (3.8배) | |
| 40 | 용산구 이촌동 | 한강맨숀 (1971년 · 121㎡) | 16.99억 (4건) | 54.24억 (3건) | +37.25억 (3.19배) | 2.27억 | 8.67억 (3.8배) | |
| 41 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 (2015년 · 151㎡) | 25.35억 (6건) | 62.25억 (4건) | +36.9억 (2.46배) | 2.35억 | 9.06억 (3.9배) | |
| 42 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 (2016년 · 85㎡) | 18.8억 (17건) | 55.25억 (10건) | +36.45억 (2.94배) | 2.23억 | 8.44억 (3.8배) | |
| 43 | 강남구 압구정동 | 미성2차 (1987년 · 74㎡) | 12.1억 (16건) | 48.3억 (5건) | +36.2억 (3.99배) | 2.11억 | 7.78억 (3.7배) | |
| 44 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 92㎡) | 13.65억 (14건) | 49.5억 (3건) | +35.85억 (3.63배) | 2.1억 | 7.76억 (3.7배) | |
| 45 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스3 (2004년 · 164㎡) | 21.5억 (6건) | 57.1억 (5건) | +35.6억 (2.66배) | 2.19억 | 8.23억 (3.8배) | |
| 46 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 (2009년 · 85㎡) | 15.97억 (64건) | 51.5억 (17건) | +35.52억 (3.22배) | 2.11억 | 7.8억 (3.7배) | |
| 47 | 강남구 압구정동 | 미성2차 (1987년 · 119㎡) | 16.9억 (4건) | 52.0억 (3건) | +35.1억 (3.08배) | 2.09억 | 7.68억 (3.7배) | |
| 48 | 서초구 잠원동 | 신반포4 (1979년 · 100㎡) | 13.2억 (9건) | 47.75억 (4건) | +34.55억 (3.62배) | 1.98억 | 7.12억 (3.6배) | |
| 49 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 (1985년 · 159㎡) | 21.0억 (4건) | 55.3억 (3건) | +34.3억 (2.63배) | 2.07억 | 7.61억 (3.7배) | |
| 50 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 85㎡) | 14.82억 (69건) | 48.4억 (17건) | +33.58억 (3.26배) | 1.93억 | 6.81억 (3.5배) | |
| 51 | 강남구 대치동 | 개포우성1 (1983년 · 128㎡) | 19.0억 (24건) | 52.5억 (5건) | +33.5억 (2.76배) | 1.98억 | 7.1억 (3.6배) | |
| 52 | 용산구 이촌동 | 한강맨숀 (1971년 · 102㎡) | 15.25억 (6건) | 48.75억 (4건) | +33.5억 (3.2배) | 1.93억 | 6.81억 (3.5배) | |
| 53 | 용산구 보광동 | 신동아1 (1992년 · 85㎡) | 7.9억 (27건) | 41.4억 (17건) | +33.5억 (5.24배) | 1.8억 | 6.09억 (3.4배) | |
| 54 | 강남구 압구정동 | 현대3차(61~64동) (1976년 · 83㎡) | 13.17억 (15건) | 46.5억 (5건) | +33.33억 (3.53배) | 1.88억 | 6.55억 (3.5배) | |
| 55 | 서초구 잠원동 | 신반포4 (1979년 · 105㎡) | 13.4억 (4건) | 46.0억 (3건) | +32.6억 (3.43배) | 1.82억 | 6.24억 (3.4배) | |
| 56 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 (1985년 · 126㎡) | 15.8억 (13건) | 48.0억 (6건) | +32.2억 (3.04배) | 1.83억 | 6.27억 (3.4배) | |
| 57 | 용산구 서빙고동 | 신동아 (1985년 · 141㎡) | 14.6억 (11건) | 46.75억 (6건) | +32.15억 (3.2배) | 1.81억 | 6.14억 (3.4배) | |
| 58 | 강남구 대치동 | 선경2차(8동-12동) (1985년 · 128㎡) | 18.93억 (14건) | 50.5억 (4건) | +31.57억 (2.67배) | 1.82억 | 6.23억 (3.4배) | |
| 59 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 (2005년 · 122㎡) | 19.5억 (12건) | 51.0억 (3건) | +31.5억 (2.62배) | 1.82억 | 6.24억 (3.4배) | |
| 60 | 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) (1977년 · 50㎡) | 9.2억 (6건) | 40.5억 (7건) | +31.3억 (4.4배) | 1.64억 | 5.22억 (3.2배) | |
| 61 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 79㎡) | 10.4억 (9건) | 41.55억 (4건) | +31.15억 (4.0배) | 1.65억 | 5.28억 (3.2배) | |
| 62 | 용산구 이촌동 | 래미안첼리투스 (2015년 · 124㎡) | 21.9억 (19건) | 53.0억 (7건) | +31.1억 (2.42배) | 1.82억 | 6.22억 (3.4배) | |
| 63 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 (2015년 · 94㎡) | 16.48억 (34건) | 47.5억 (3건) | +31.02억 (2.88배) | 1.74억 | 5.79억 (3.3배) | |
| 64 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 (2006년 · 135㎡) | 18.43억 (26건) | 49.25억 (6건) | +30.82억 (2.67배) | 1.76억 | 5.85억 (3.3배) | |
| 65 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 (2016년 · 60㎡) | 13.55억 (14건) | 44.0억 (9건) | +30.45억 (3.25배) | 1.65억 | 5.27억 (3.2배) | |
| 66 | 서초구 반포동 | 반포미도 (1987년 · 85㎡) | 9.7억 (48건) | 40.08억 (8건) | +30.38억 (4.13배) | 1.58억 | 4.85억 (3.1배) | |
| 67 | 용산구 서빙고동 | 신동아 (1984년 · 167㎡) | 16.5억 (5건) | 46.75억 (8건) | +30.25억 (2.83배) | 1.68억 | 5.44억 (3.2배) | |
| 68 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 (1983년 · 128㎡) | 16.8억 (22건) | 47.0억 (7건) | +30.2억 (2.8배) | 1.68억 | 5.44억 (3.2배) | |
| 69 | 서초구 잠원동 | 신반포2 (1978년 · 69㎡) | 9.69억 (10건) | 39.85억 (12건) | +30.16억 (4.11배) | 1.56억 | 4.75억 (3.0배) | |
| 70 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 (1985년 · 115㎡) | 14.65억 (13건) | 44.5억 (4건) | +29.85억 (3.04배) | 1.62억 | 5.1억 (3.1배) | |
| 71 | 용산구 이태원동 | 청화1 (1982년 · 174㎡) | 12.6억 (9건) | 41.85억 (4건) | +29.25억 (3.32배) | 1.54억 | 4.64억 (3.0배) | |
| 72 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 (2009년 · 60㎡) | 11.7억 (29건) | 40.85억 (10건) | +29.15억 (3.49배) | 1.52억 | 4.5억 (3.0배) | |
| 73 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 (2006년 · 121㎡) | 14.9억 (27건) | 43.6억 (6건) | +28.7억 (2.93배) | 1.53억 | 4.61억 (3.0배) | |
| 74 | 강남구 대치동 | 대치아이파크 (2008년 · 150㎡) | 18.8억 (6건) | 47.0억 (3건) | +28.2억 (2.5배) | 1.55억 | 4.71억 (3.0배) | |
| 75 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 (2015년 · 85㎡) | 14.69억 (20건) | 42.75억 (8건) | +28.07억 (2.91배) | 1.48억 | 4.3억 (2.9배) | |
| 76 | 서초구 반포동 | 반포리체 (2010년 · 85㎡) | 13.4억 (14건) | 41.4억 (4건) | +28.0억 (3.09배) | 1.45억 | 4.16억 (2.9배) | |
| 77 | 용산구 한남동 | 한남더힐 (2011년 · 60㎡) | 10.5억 (39건) | 38.25억 (4건) | +27.75억 (3.64배) | 1.38억 | 3.77억 (2.7배) | |
| 78 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 (2015년 · 92㎡) | 16.07억 (4건) | 43.75억 (4건) | +27.68억 (2.72배) | 1.47억 | 4.25억 (2.9배) | |
| 79 | 서초구 서초동 | 진흥아파트 (1979년 · 160㎡) | 15.38억 (6건) | 42.9억 (5건) | +27.52억 (2.79배) | 1.45억 | 4.13억 (2.8배) | |
| 80 | 강남구 대치동 | 대치아이파크 (2008년 · 120㎡) | 17.5억 (12건) | 45.0억 (3건) | +27.5억 (2.57배) | 1.48억 | 4.29억 (2.9배) | |
| 81 | 서초구 반포동 | 반포리체 (2010년 · 106㎡) | 15.5억 (9건) | 43.0억 (3건) | +27.5억 (2.77배) | 1.45억 | 4.13억 (2.8배) | |
| 82 | 강남구 대치동 | 은마 (1979년 · 84㎡) | 11.5억 (29건) | 38.95억 (8건) | +27.45억 (3.39배) | 1.38억 | 3.75억 (2.7배) | |
| 83 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 (2006년 · 120㎡) | 14.47억 (34건) | 41.9억 (10건) | +27.43억 (2.89배) | 1.43억 | 4.01억 (2.8배) | |
| 84 | 강남구 대치동 | 은마 (1980년 · 84㎡) | 11.8억 (59건) | 38.75억 (9건) | +26.95억 (3.28배) | 1.34억 | 3.57억 (2.7배) | |
| 85 | 강남구 대치동 | 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 (1984년 · 116㎡) | 13.75억 (8건) | 40.7억 (7건) | +26.95억 (2.96배) | 1.38억 | 3.75억 (2.7배) | |
| 86 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 (2002년 · 137㎡) | 17.4억 (15건) | 44.3억 (3건) | +26.9억 (2.55배) | 1.43억 | 4.03억 (2.8배) | |
| 87 | 서초구 서초동 | 삼풍아파트 (1988년 · 131㎡) | 15.69억 (14건) | 42.38억 (8건) | +26.69억 (2.7배) | 1.39억 | 3.81억 (2.7배) | |
| 88 | 강남구 개포동 | 현대1차101동~106동 (1984년 · 177㎡) | 16.8억 (7건) | 42.98억 (4건) | +26.18억 (2.56배) | 1.36억 | 3.69억 (2.7배) | |
| 89 | 강남구 개포동 | 개포주공5단지 (1983년 · 54㎡) | 7.38억 (10건) | 33.3억 (3건) | +25.93억 (4.52배) | 1.16억 | 2.63억 (2.3배) | |
| 90 | 서초구 반포동 | 반포자이 (2009년 · 60㎡) | 10.65억 (32건) | 36.5억 (6건) | +25.85억 (3.43배) | 1.23억 | 2.99억 (2.4배) | |
| 91 | 강남구 개포동 | 개포주공7단지 (1983년 · 84㎡) | 10.9억 (7건) | 36.65억 (6건) | +25.75억 (3.36배) | 1.23억 | 2.97억 (2.4배) | |
| 92 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 (1983년 · 84㎡) | 13.45억 (23건) | 39.0억 (7건) | +25.55억 (2.9배) | 1.26억 | 3.15억 (2.5배) | |
| 93 | 강남구 개포동 | 개포주공6단지 (1983년 · 73㎡) | 10.3억 (20건) | 35.7억 (10건) | +25.4억 (3.47배) | 1.19억 | 2.76억 (2.3배) | |
| 94 | 서초구 서초동 | 롯데캐슬클래식 (2006년 · 133㎡) | 13.25억 (6건) | 38.65억 (4건) | +25.4억 (2.92배) | 1.24억 | 3.06억 (2.5배) | |
| 95 | 강남구 대치동 | 대치삼성 (2000년 · 97㎡) | 12.25억 (27건) | 37.5억 (5건) | +25.25억 (3.06배) | 1.21억 | 2.91억 (2.4배) | |
| 96 | 강남구 개포동 | 개포주공7단지 (1983년 · 61㎡) | 7.95억 (11건) | 33.0억 (5건) | +25.05억 (4.15배) | 1.11억 | 2.34억 (2.1배) | |
| 97 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 (2002년 · 165㎡) | 22.5억 (16건) | 47.5억 (5건) | +25.0억 (2.11배) | 1.35억 | 3.61억 (2.7배) | |
| 98 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 (1985년 · 85㎡) | 12.7억 (17건) | 37.3억 (3건) | +24.6억 (2.94배) | 1.17억 | 2.68억 (2.3배) | |
| 99 | 서초구 잠원동 | 동아 (2002년 · 85㎡) | 10.1억 (37건) | 34.65억 (14건) | +24.55억 (3.43배) | 1.12억 | 2.39억 (2.1배) | |
| 100 | 용산구 서빙고동 | 신동아 (1984년 · 96㎡) | 11.0억 (7건) | 35.5억 (6건) | +24.5억 (3.23배) | 1.13억 | 2.47억 (2.2배) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(02_10년차익_상위100.csv, 03_20년차익_상위100.csv, 04_5년차익_상위100.csv 기준연도·최근1년 각 3건 이상 거래 평형), 계약일 기준, 해제·직거래 제외, 2026-10-16 수집. 중위가는 동·층·조망 미반영. (법적 효력 없음, 참고용) [28]
강남구 대치동 은마 (1979년 건축, 번지 316) — 평형별 20년 시계열 및 양도세
05_단지별_연도별_중위가_2006-2026.csv 원천 데이터 기준. 같은 단지의 전용면적(㎡) 평형을 탭으로 전환할 수 있으며, 차트의 모든 수치는 하단 HTML 표에 동일하게 제공됩니다.
| 계약 연도 | 연도별 중위가 (억 원) | 정제 거래건수 | 표본 상태 및 비고 |
|---|---|---|---|
| 2006년 | 12.5억 원 | 24건 | 정상 표본 |
| 2007년 | 11.88억 원 | 5건 | 정상 표본 |
| 2008년 | 10.07억 원 | 16건 | 정상 표본 |
| 2009년 | 11.13억 원 | 80건 | 정상 표본 |
| 2010년 | 10.98억 원 | 62건 | 정상 표본 |
| 2011년 | 10.9억 원 | 44건 | 정상 표본 |
| 2012년 | 9.0억 원 | 28건 | 정상 표본 |
| 2013년 | 8.84억 원 | 34건 | 정상 표본 |
| 2014년 | 9.6억 원 | 16건 | 정상 표본 |
| 2015년 | 10.9억 원 | 34건 | 정상 표본 |
| 2016년 | 11.5억 원 | 29건 | 정상 표본 |
| 2017년 | 14.0억 원 | 46건 | 정상 표본 |
| 2018년 | 17.4억 원 | 17건 | 정상 표본 |
| 2019년 | 18.93억 원 | 22건 | 정상 표본 |
| 2020년 | 21.5억 원 | 14건 | 정상 표본 |
| 2021년 | 25.8억 원 | 11건 | 정상 표본 |
| 2022년 | 22.6억 원 | 5건 | 정상 표본 |
| 2023년 | 24.8억 원 | 17건 | 정상 표본 |
| 2024년 | 27.5억 원 | 7건 | 정상 표본 |
| 2025년 | 37.4억 원 | 7건 | 정상 표본 |
| 2026년 | 38.5억 원 | 6건 | 정상 표본 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(05_단지별_연도별_중위가_2006-2026.csv), 계약일 기준, 해제·직거래 제외, 2026-10-16 수집. 중위가는 동·층·조망 미반영. (법적 효력 없음, 참고용) [28]
현재 2026-10-16 기준 01~05 CSV 원천 데이터가 모두 내장되어 있습니다. 추후 갱신된 CSV 파일을 선택하면 즉시 브라우저에서 미리보기 검증이 가능합니다.